Tarieven2008
Jeanneau Sun Fast 35 FASTLANE
Jeanneau Sun Fast 35 DIABOLIC
Kalik 40 Bleu Sky

nacht  dag  
weekend  winter 6 6 600
zomer 6 6 880
weekenddag  winter 6 6 370
zomer 6 6 560
1/2 weekenddag winter 6 6 250
zomer 6 6 370
week: 7 dagen  winter 6 6 1150
zomer 6 6 1600
midweek: 5 weekdagen  winter 6 6 850
zomer 6 6 1200
1 weekdag  winter 6 6 250
zomer 6 6 350
een halve weekdag  winter 6 6 165
zomer 6 6 220
Sun Fast 35

Jeanneau Sun Odyssey 39i: PAGADDER
Jeanneau Sun Odyssey 39i: ISANAUTIC

nacht  dag  
weekend  winter 6 8 755
zomer 6 8 1080
weekenddag  winter 6 8 505
zomer 6 8 720
1/2 weekenddag winter 6 8 335
zomer 6 8 480
week: 7 dagen  winter 6 8 1415
zomer 6 8 2025
midweek: 5 weekdagen  winter 6 8 1100
zomer 6 8 1575
1 weekdag  winter 6 8 315
zomer 6 8 450
een halve weekdag  winter 6 8 210
zomer 6 8 300
Sun Odyssey 39i

Jeanneau Sun Odyssey 42i FASTWAVE
Bavaria 42 C BARRACUDA

nacht  dag  
weekend  winter 6 9 875
zomer 6 9 1250
weekenddag  winter 6 9 585
zomer 6 9 790
1/2 weekenddag winter 6 9 380
zomer 6 9 530
week: 7 dagen  winter 6 9 1640
zomer 6 9 2250
midweek: 5 weekdagen  winter 6 9 1280
zomer 6 9 1650
1 weekdag  winter 6 9 365
zomer 6 9 500
een halve weekdag  winter 6 9 245
zomer 6 9 320
Sun Odyssey 42i


Bénéteau First 44.7 INNUENDO
Bénéteau First 47.7 MOANA
Jeanneau Sun Odyssee 52 FELICITY

nacht  dag  
weekend  winter 8 10 1090
zomer 8 10 1560
weekenddag  winter 8 10 725
zomer 8 10 950
1/2 weekenddag winter 8 10 485
zomer 8 10 695
week: 7 dagen  winter 8 10 2050
zomer 8 10 2925
midweek: 5 weekdagen  winter 8 10 1595
zomer 8 10 2275
1 weekdag  winter 8 10 455
zomer 8 10 650
een halve weekdag  winter 8 10 305
zomer 8 10 450
Sun Odyssee 52


Nacht: aantal meevarenden met echte comfortabele slaapplaatsen
Dag: aantal meevarenden tijdens dagtrips

Prijzen in euro, vertrek Zeebrugge: inclusief

Periodes
  • winter : november, december, januari, februari en maart
  • zomer : april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober
Deelname aan races

+20 % op alle prijzen