Kalik 40 BLUE SKY Oceanis 37 TYFOON Oceanis 37 LANE
|
||||
nacht | dag | |||
weekend | winter | 6 | 6 | € 630 |
zomer | 6 | 6 | € 920 | |
weekenddag | winter | 6 | 6 | € 370 |
zomer | 6 | 6 | € 560 | |
1/2 weekenddag | winter | 6 | 6 | € 250 |
zomer | 6 | 6 | € 370 | |
week: 7 dagen | winter | 6 | 6 | € 1210 |
zomer | 6 | 6 | € 1680 | |
midweek: 5 weekdagen | winter | 6 | 6 | € 890 |
zomer | 6 | 6 | € 1260 | |
1 weekdag | winter | 6 | 6 | € 250 |
zomer | 6 | 6 | € 370 | |
een halve weekdag | winter | 6 | 6 | € 175 |
zomer | 6 | 6 | € 230 |
Jeanneau Sun Odyssey 39i PAGADDER Jeanneau Sun Odyssey 39i BELUGA |
||||
nacht | dag | |||
weekend | winter | 6 | 8 | € 790 |
zomer | 6 | 8 | € 1130 | |
weekenddag | winter | 6 | 8 | € 505 |
zomer | 6 | 8 | € 720 | |
1/2 weekenddag | winter | 6 | 8 | € 335 |
zomer | 6 | 8 | € 480 | |
week: 7 dagen | winter | 6 | 8 | € 1485 |
zomer | 6 | 8 | € 2125 | |
midweek: 5 weekdagen | winter | 6 | 8 | € 1150 |
zomer | 6 | 8 | € 1650 | |
1 weekdag | winter | 6 | 8 | € 330 |
zomer | 6 | 8 | € 470 | |
een halve weekdag | winter | 6 | 8 | € 220 |
zomer | 6 | 8 | € 315 |
Jeanneau Sun Odyssey 42i FASTWAVE |
||||
nacht | dag | |||
weekend | winter | 6 | 9 | € 920 |
zomer | 6 | 9 | € 1310 | |
weekenddag | winter | 6 | 9 | € 585 |
zomer | 6 | 9 | € 790 | |
1/2 weekenddag | winter | 6 | 9 | € 380 |
zomer | 6 | 9 | € 530 | |
week: 7 dagen | winter | 6 | 9 | € 1720 |
zomer | 6 | 9 | € 2360 | |
midweek: 5 weekdagen | winter | 6 | 9 | € 1345 |
zomer | 6 | 9 | € 1730 | |
1 weekdag | winter | 6 | 9 | € 385 |
zomer | 6 | 9 | € 525 | |
een halve weekdag | winter | 6 | 9 | € 260 |
zomer | 6 | 9 | € 335 |
Bénéteau First 47.7 MOANA Jeanneau Sun Odyssee 52.2 FELICITY |
||||
nacht | dag | |||
weekend | winter | 8 | 10 | € 1090 |
zomer | 8 | 10 | € 1560 | |
weekenddag | winter | 8 | 10 | € 725 |
zomer | 8 | 10 | € 950 | |
1/2 weekenddag | winter | 8 | 10 | € 485 |
zomer | 8 | 10 | € 695 | |
week: 7 dagen | winter | 8 | 10 | € 2050 |
zomer | 8 | 10 | € 2925 | |
midweek: 5 weekdagen | winter | 8 | 10 | € 1595 |
zomer | 8 | 10 | € 2275 | |
1 weekdag | winter | 8 | 10 | € 455 |
zomer | 8 | 10 | € 650 | |
een halve weekdag | winter | 8 | 10 | € 305 |
zomer | 8 | 10 | € 450 |
Nacht: aantal meevarenden met echte comfortabele slaapplaatsen
Dag: aantal meevarenden tijdens dagtrips
Prijzen in euro, vertrek Zeebrugge: inclusief
- btw
- skipper
- verzekeringen
- veiligheidsuitrusting
- automatische reddingsvesten
- genakker
- elektronische kaarten
- bootverwarming op elk jacht
Periodes
- winter : november, december, januari, februari en maart
- zomer : april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober
Deelname aan races
+20 % op alle prijzen