
|
Kalik 40 BLUE SKY Jeanneau Sun Fast 35 DIABOLIC Jeanneau Sun Odyssey 33i PETOTTER |
||||
| nuit | jour | |||
| week-end | hiver | 6 | 6 | € 630 |
| été | 6 | 6 | € 920 | |
| week-end, 1 jour | hiver | 6 | 6 | € 370 |
| été | 6 | 6 | € 560 | |
| week-end, 1/2 jour | hiver | 6 | 6 | € 250 |
| été | 6 | 6 | € 370 | |
| semaine: 7 jours | hiver | 6 | 6 | € 1210 |
| été | 6 | 6 | € 1680 | |
| Mi-semaine: 5 jours | hiver | 6 | 6 | € 890 |
| été | 6 | 6 | € 1260 | |
| 1 jour de semaine | hiver | 6 | 6 | € 250 |
| été | 6 | 6 | € 370 | |
| 1/2 jour de semaine | hiver | 6 | 6 | € 175 |
| été | 6 | 6 | € 230 | |

|
Jeanneau Sun Odyssey 39i: PAGADDER Jeanneau Sun Odyssey 39i: BELUGA |
||||
| nuit | jour | |||
| week-end | hiver | 6 | 8 | € 790 |
| été | 6 | 8 | € 1130 | |
| week-end, 1 jour | hiver | 6 | 8 | € 505 |
| été | 6 | 8 | € 720 | |
| week-end, 1/2 jour | hiver | 6 | 8 | € 335 |
| été | 6 | 8 | € 480 | |
| semaine: 7 jours | hiver | 6 | 8 | € 1485 |
| été | 6 | 8 | € 2125 | |
| Mi-semaine: 5 jours | hiver | 6 | 8 | € 1150 |
| été | 6 | 8 | € 1650 | |
| 1 jour de semaine | hiver | 6 | 8 | € 330 |
| été | 6 | 8 | € 470 | |
| 1/2 jour de semaine | hiver | 6 | 8 | € 220 |
| été | 6 | 8 | € 315 | |

|
Jeanneau Sun Odyssey 42i FASTWAVE Bavaria 42 C BARRACUDA |
||||
| nuit | jour | |||
| week-end | hiver | 6 | 9 | € 920 |
| été | 6 | 9 | € 1310 | |
| week-end, 1 jour | hiver | 6 | 9 | € 585 |
| été | 6 | 9 | € 790 | |
| week-end, 1/2 jour | hiver | 6 | 9 | € 380 |
| été | 6 | 9 | € 530 | |
| semaine: 7 jours | hiver | 6 | 9 | € 1720 |
| été | 6 | 9 | € 2360 | |
| Mi-semaine: 5 jours | hiver | 6 | 9 | € 1345 |
| été | 6 | 9 | € 1730 | |
| 1 jour de semaine | hiver | 6 | 9 | € 385 |
| été | 6 | 9 | € 525 | |
| 1/2 jour de semaine | hiver | 6 | 9 | € 260 |
| été | 6 | 9 | € 335 | |

|
Bénéteau First 47.7 MOANA Jeanneau Sun Odyssee 52 FELICITY |
||||
| nuit | jour | |||
| week-end | hiver | 8 | 10 | € 1090 |
| été | 8 | 10 | € 1560 | |
| week-end, 1 jour | hiver | 8 | 10 | € 725 |
| été | 8 | 10 | € 950 | |
| week-end, 1/2 jour | hiver | 8 | 10 | € 485 |
| été | 8 | 10 | € 695 | |
| semaine: 7 jours | hiver | 8 | 10 | € 2050 |
| été | 8 | 10 | € 2925 | |
| Mi-semaine: 5 jours | hiver | 8 | 10 | € 1595 |
| été | 8 | 10 | € 2275 | |
| 1 jour de semaine | hiver | 8 | 10 | € 455 |
| été | 8 | 10 | € 650 | |
| 1/2 jour de semaine | hiver | 8 | 10 | € 305 |
| été | 8 | 10 | € 450 | |
Nuit: nombre de voile réel avec des lits confortables
Jour: le numéro de voile à bord lors de voyages
Prix en euros, laissant Zeebrugge: inclus
- TVA
- skipper
- Assurance
- de sécuritégilets de sauvetage automatique
- deux heures de moteur
- spinnaker
Périodes
- Hiver: Novembre, Décembre, Janvier, Février et Mars
- Eté: Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre
Participation à des courses
20% sur tous les prix


